期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333674 | 杀小双 | |||
3333673 | 23:48 | 4+9+3=16 | 杀大双 | 错 |
3333672 | 23:45 | 4+0+5=09 | 杀小双 | 对 |
3333671 | 23:41 | 7+1+5=13 | 杀小双 | 对 |
3333670 | 23:38 | 1+8+7=16 | 杀大双 | 错 |
3333669 | 23:34 | 5+7+2=14 | 杀小单 | 对 |
3333668 | 23:31 | 1+8+1=10 | 杀小单 | 对 |
3333667 | 23:27 | 6+8+8=22 | 杀小双 | 对 |
3333666 | 23:24 | 9+0+6=15 | 杀小双 | 对 |
3333665 | 23:20 | 5+8+0=13 | 杀大双 | 对 |
3333664 | 23:17 | 1+6+7=14 | 杀大单 | 对 |
3333663 | 23:13 | 3+0+6=09 | 杀大双 | 对 |
3333662 | 23:10 | 4+8+7=19 | 杀小单 | 对 |
3333661 | 23:06 | 2+0+0=02 | 杀大双 | 对 |
3333660 | 23:03 | 5+1+2=08 | 杀小单 | 对 |
3333659 | 22:59 | 2+2+2=06 | 杀小双 | 错 |
3333658 | 22:56 | 3+5+8=16 | 杀小双 | 对 |
3333657 | 22:52 | 8+2+1=11 | 杀小单 | 错 |
3333656 | 22:49 | 7+8+7=22 | 杀小单 | 对 |
3333655 | 22:45 | 7+8+6=21 | 杀大单 | 错 |
3333654 | 22:42 | 9+8+7=24 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333673 | 16 | 大 | 双 | ||
3333672 | 09 | 小 | 单 | ||
3333671 | 13 | 小 | 单 | ||
3333670 | 16 | 大 | 双 | ||
3333669 | 14 | 大 | 双 | ||
3333668 | 10 | 小 | 双 | ||
3333667 | 22 | 大 | 双 | ||
3333666 | 15 | 大 | 单 | ||
3333665 | 13 | 小 | 单 | ||
3333664 | 14 | 大 | 双 | ||
3333663 | 09 | 小 | 单 | ||
3333662 | 19 | 大 | 单 | ||
3333661 | 02 | 小 | 双 | ||
3333660 | 08 | 小 | 双 | ||
3333659 | 06 | 小 | 双 | ||
3333658 | 16 | 大 | 双 | ||
3333657 | 11 | 小 | 单 | ||
3333656 | 22 | 大 | 双 | ||
3333655 | 21 | 大 | 单 | ||
3333654 | 24 | 大 | 双 | ||
3333653 | 09 | 小 | 单 | ||
3333652 | 10 | 小 | 双 | ||
3333651 | 07 | 小 | 单 | ||
3333650 | 09 | 小 | 单 | ||
3333649 | 13 | 小 | 单 | ||
3333648 | 21 | 大 | 单 | ||
3333647 | 17 | 大 | 单 | ||
3333646 | 15 | 大 | 单 | ||
3333645 | 10 | 小 | 双 | ||
3333644 | 14 | 大 | 双 | ||
3333643 | 14 | 大 | 双 | ||
3333642 | 21 | 大 | 单 | ||
3333641 | 10 | 小 | 双 | ||
3333640 | 07 | 小 | 单 | ||
3333639 | 13 | 小 | 单 | ||
3333638 | 13 | 小 | 单 | ||
3333637 | 11 | 小 | 单 | ||
3333636 | 07 | 小 | 单 | ||
3333635 | 11 | 小 | 单 | ||
3333634 | 10 | 小 | 双 | ||
3333633 | 17 | 大 | 单 | ||
3333632 | 16 | 大 | 双 | ||
3333631 | 12 | 小 | 双 | ||
3333630 | 12 | 小 | 双 | ||
3333629 | 07 | 小 | 单 | ||
3333628 | 06 | 小 | 双 | ||
3333627 | 11 | 小 | 单 | ||
3333626 | 15 | 大 | 单 | ||
3333625 | 10 | 小 | 双 | ||
3333624 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出13 06 17 08 14 04 10 14 08 15 |