期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053626 | 大 单 | |||
114053625 | 09:46 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114053624 | 09:41 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114053623 | 09:36 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 单 | 错 |
114053622 | 09:32 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114053621 | 09:27 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114053620 | 09:21 | 4 + 4 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114053619 | 09:16 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 双 | 对 |
114053618 | 09:11 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
114053617 | 09:06 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114053616 | 09:01 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114053615 | 08:56 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114053614 | 08:52 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114053613 | 08:47 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114053612 | 08:42 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114053611 | 08:36 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 单 | 对 |
114053610 | 08:31 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114053609 | 08:26 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114053608 | 08:22 | 0 + 4 + 7 = 11 | 大 单 | 对 |
114053607 | 08:17 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114053606 | 08:12 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053625 | 10 | 小 | 双 | ||
114053624 | 07 | 小 | 单 | ||
114053623 | 10 | 小 | 双 | ||
114053622 | 20 | 大 | 双 | ||
114053621 | 16 | 大 | 双 | ||
114053620 | 09 | 小 | 单 | ||
114053619 | 16 | 大 | 双 | ||
114053618 | 22 | 大 | 双 | ||
114053617 | 17 | 大 | 单 | ||
114053616 | 11 | 小 | 单 | ||
114053615 | 11 | 小 | 单 | ||
114053614 | 10 | 小 | 双 | ||
114053613 | 17 | 大 | 单 | ||
114053612 | 09 | 小 | 单 | ||
114053611 | 22 | 大 | 双 | ||
114053610 | 09 | 小 | 单 | ||
114053609 | 13 | 小 | 单 | ||
114053608 | 11 | 小 | 单 | ||
114053607 | 14 | 大 | 双 | ||
114053606 | 23 | 大 | 单 | ||
114053605 | 08 | 小 | 双 | ||
114053604 | 21 | 大 | 单 | ||
114053603 | 18 | 大 | 双 | ||
114053602 | 13 | 小 | 单 | ||
114053601 | 04 | 小 | 双 | ||
114053600 | 23 | 大 | 单 | ||
114053599 | 08 | 小 | 双 | ||
114053598 | 12 | 小 | 双 | ||
114053597 | 15 | 大 | 单 | ||
114053596 | 16 | 大 | 双 | ||
114053595 | 13 | 小 | 单 | ||
114053594 | 09 | 小 | 单 | ||
114053593 | 14 | 大 | 双 | ||
114053592 | 19 | 大 | 单 | ||
114053591 | 10 | 小 | 双 | ||
114053590 | 06 | 小 | 双 | ||
114053589 | 16 | 大 | 双 | ||
114053588 | 15 | 大 | 单 | ||
114053587 | 14 | 大 | 双 | ||
114053586 | 14 | 大 | 双 | ||
114053585 | 05 | 小 | 单 | ||
114053584 | 12 | 小 | 双 | ||
114053583 | 10 | 小 | 双 | ||
114053582 | 10 | 小 | 双 | ||
114053581 | 13 | 小 | 单 | ||
114053580 | 14 | 大 | 双 | ||
114053579 | 18 | 大 | 双 | ||
114053578 | 10 | 小 | 双 | ||
114053577 | 13 | 小 | 单 | ||
114053576 | 23 | 大 | 单 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出07 11 19 12 10 18 23 |